ตารางสอบปลายภาค สำหรับชาว CPA รุ่น 7
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | วันที่สอบ | เวลา | กลุ่มบรรยาย | กลุ่มปฏิบัติ | ห้อง |
ART101 | SURVEY OF THE WEST ARTS | 0900-1200 | 01 | 2-501 | ||
ART110 | BASIC DRAWING | - | 07 | 22 | ||
ART112 | COLOR THEORY | 0900-1200 | 01 | 11 | 6-102 | |
ART113 | TWO DIMENSIONAL DSGN | - | 03 | 14 | ||
CSC100 | INFO TECHNLGY& APPLICTNS | 1330-1630 | 04 | 3-101 | ||
ESS102 | EXERCISE&SPORTS FOR TEAM | - | 13 | |||
HUM112 | EASTERN CIVILIZATIONS | 1330-1630 | 02 | 3-101 |
ขอขอบคุณตารางสอบจากไอ้คุณอาร์ต


